Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 157434 |
Tidspunkt: | 06-06-2023 17:00 |
Spillested: | Engum Stadion |
Række/Pulje: | U8/U9 drenge / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Horsens Freja |
Kampstatus |
Engum U&I |
Kampnummer: | 157434 |
Tidspunkt: | 06-06-2023 17:00 |
Spillested: | Engum Stadion |
Række/Pulje: | U8/U9 drenge / Pulje 1 (Fodbold) |
Horsens Freja |
Kampstatus |
Engum U&I |