Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 115457 |
| Tidspunkt: | 03-09-2022 11:20 |
| Spillested: | Løsning Stadion |
| Række/Pulje: | U7 mix / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Løsning IF |
| Kampstatus |
| Hornsyld IF |
| Kampnummer: | 115457 |
| Tidspunkt: | 03-09-2022 11:20 |
| Spillested: | Løsning Stadion |
| Række/Pulje: | U7 mix / Pulje 2 (Fodbold) |
| Løsning IF |
| Kampstatus |
| Hornsyld IF |