Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 105787 |
| Tidspunkt: | 18-06-2022 15:58 |
| Spillested: | Guderup stadion |
| Række/Pulje: | U9/U10 piger / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Gråsten |
| Kampstatus |
| BNS (U9) |
| Kampnummer: | 105787 |
| Tidspunkt: | 18-06-2022 15:58 |
| Spillested: | Guderup stadion |
| Række/Pulje: | U9/U10 piger / Pulje 1 (Fodbold) |
| Gråsten |
| Kampstatus |
| BNS (U9) |