Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 105504 | 
| Tidspunkt: | 18-06-2022 10:50 | 
| Spillested: | Guderup stadion | 
| Række/Pulje: | U6 Mix / Pulje 2 (Fodbold) | 
Resultat
| Gråsten 2 | 
| Kampstatus | 
| Egen 2 | 
| Kampnummer: | 105504 | 
| Tidspunkt: | 18-06-2022 10:50 | 
| Spillested: | Guderup stadion | 
| Række/Pulje: | U6 Mix / Pulje 2 (Fodbold) | 
| Gråsten 2 | 
| Kampstatus | 
| Egen 2 |