Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 867010 | 
| Tidspunkt: | 16-01-2022 15:20 | 
| Spillested: | Gislinge Hallen | 
| Række/Pulje: | U9 drenge D - 2. kl. / Pulje 1 (Fodbold) | 
Resultat
| Asnæs boldklub | 
| Kampstatus | 
| Jyderup Boldklub 2 (stiller ikke 16/1) | 
| Kampnummer: | 867010 | 
| Tidspunkt: | 16-01-2022 15:20 | 
| Spillested: | Gislinge Hallen | 
| Række/Pulje: | U9 drenge D - 2. kl. / Pulje 1 (Fodbold) | 
| Asnæs boldklub | 
| Kampstatus | 
| Jyderup Boldklub 2 (stiller ikke 16/1) |