Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 857250 |
| Tidspunkt: | 26-08-2021 17:15 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10/11 drenge C (8) / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| FB-Fodbold |
| Kampstatus |
| Egebjerg If 2 |
| Kampnummer: | 857250 |
| Tidspunkt: | 26-08-2021 17:15 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10/11 drenge C (8) / Pulje 1 (Fodbold) |
| FB-Fodbold |
| Kampstatus |
| Egebjerg If 2 |