Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 811315 |
| Tidspunkt: | 14-06-2020 10:40 |
| Spillested: | Greve Idræts- og Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U9 piger 5-mands (spilletid 2x7 min.) / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Tuse IF |
| Kampstatus |
| Kastrup Boldklub |
| Kampnummer: | 811315 |
| Tidspunkt: | 14-06-2020 10:40 |
| Spillested: | Greve Idræts- og Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U9 piger 5-mands (spilletid 2x7 min.) / Pulje 1 (Fodbold) |
| Tuse IF |
| Kampstatus |
| Kastrup Boldklub |