Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 795878 |
| Tidspunkt: | 14-03-2020 12:30 |
| Spillested: | PULZION Kolding (KFUM Hallerne) |
| Række/Pulje: | Herre Begynder / Pulje 1 (Floorball) |
Resultat
| Aarhus Hockeylaug |
| Kampstatus |
| Møgeltønder |
| Kampnummer: | 795878 |
| Tidspunkt: | 14-03-2020 12:30 |
| Spillested: | PULZION Kolding (KFUM Hallerne) |
| Række/Pulje: | Herre Begynder / Pulje 1 (Floorball) |
| Aarhus Hockeylaug |
| Kampstatus |
| Møgeltønder |