Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 794621 |
| Tidspunkt: | 14-03-2020 09:48 |
| Spillested: | Lystrup Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U9 Drenge / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Hadsten 4 |
| Kampstatus |
| If Mols |
| Kampnummer: | 794621 |
| Tidspunkt: | 14-03-2020 09:48 |
| Spillested: | Lystrup Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U9 Drenge / Pulje 2 (Håndbold) |
| Hadsten 4 |
| Kampstatus |
| If Mols |