Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 776350 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 15:33 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U11 Piger / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Vorbasse KFUM |
| Kampstatus |
| CØ-05 |
| Kampnummer: | 776350 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 15:33 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U11 Piger / Pulje 1 (Håndbold) |
| Vorbasse KFUM |
| Kampstatus |
| CØ-05 |