Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 776345 |
Tidspunkt: | 07-12-2019 14:08 |
Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
Række/Pulje: | Max.Total U11 Piger / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
Vorbasse KFUM |
Kampstatus |
SAGU 1 |
Kampnummer: | 776345 |
Tidspunkt: | 07-12-2019 14:08 |
Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
Række/Pulje: | Max.Total U11 Piger / Pulje 1 (Håndbold) |
Vorbasse KFUM |
Kampstatus |
SAGU 1 |