Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 776315 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 11:53 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Total U7 Let Øvede Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Billund IF |
| Kampstatus |
| GGIF |
| Kampnummer: | 776315 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 11:53 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Total U7 Let Øvede Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
| Billund IF |
| Kampstatus |
| GGIF |