Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 776260 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 12:04 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Mix. øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Team Helle |
| Kampstatus |
| Vorbasse KFUM 2 |
| Kampnummer: | 776260 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 12:04 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Mix. øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
| Team Helle |
| Kampstatus |
| Vorbasse KFUM 2 |