Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 776258 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 11:25 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Blåbjerg HK |
| Kampstatus |
| SAGU |
| Kampnummer: | 776258 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 11:25 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
| Blåbjerg HK |
| Kampstatus |
| SAGU |