Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 776257 |
Tidspunkt: | 07-12-2019 11:08 |
Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
FSH Holsted (drenge) |
Kampstatus |
GGIF |
Kampnummer: | 776257 |
Tidspunkt: | 07-12-2019 11:08 |
Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
FSH Holsted (drenge) |
Kampstatus |
GGIF |