Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 776256 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 10:51 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| GGIF |
| Kampstatus |
| SAGU |
| Kampnummer: | 776256 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 10:51 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
| GGIF |
| Kampstatus |
| SAGU |