Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 776254 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 10:17 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| SAGU |
| Kampstatus |
| FSH Holsted (drenge) |
| Kampnummer: | 776254 |
| Tidspunkt: | 07-12-2019 10:17 |
| Spillested: | Vorbasse Fritidscenter |
| Række/Pulje: | Max.Total U9 Drenge Øvede / Pulje 1 (Håndbold) |
| SAGU |
| Kampstatus |
| FSH Holsted (drenge) |