Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 775150 |
| Tidspunkt: | 21-03-2020 15:10 |
| Spillested: | Vesthallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U8/9 drenge - alm. indefodbold / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Daugård IF |
| Kampstatus |
| Hornsyld IF U9 |
| Kampnummer: | 775150 |
| Tidspunkt: | 21-03-2020 15:10 |
| Spillested: | Vesthallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U8/9 drenge - alm. indefodbold / Pulje 1 (Fodbold) |
| Daugård IF |
| Kampstatus |
| Hornsyld IF U9 |