Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 769749 |
Tidspunkt: | 02-11-2019 09:30 |
Spillested: | Tuse Hallen |
Række/Pulje: | U11 drenge C/D - Spilletid 2x30 min / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
Fodboldklubben Sorø Freja |
Kampstatus |
Leidg plads |
Kampnummer: | 769749 |
Tidspunkt: | 02-11-2019 09:30 |
Spillested: | Tuse Hallen |
Række/Pulje: | U11 drenge C/D - Spilletid 2x30 min / Pulje 1 (Fodbold) |
Fodboldklubben Sorø Freja |
Kampstatus |
Leidg plads |