Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 766497 |
| Tidspunkt: | 12-10-2019 12:57 |
| Spillested: | Soffy Road |
| Række/Pulje: | U10 Piger Nybegynder/letøvede / 1'er vs. 2'er og 3'er vs. 4'er (Fodbold) |
Resultat
| Støvring If. |
| Kampstatus |
| Vejgaard B |
| Kampnummer: | 766497 |
| Tidspunkt: | 12-10-2019 12:57 |
| Spillested: | Soffy Road |
| Række/Pulje: | U10 Piger Nybegynder/letøvede / 1'er vs. 2'er og 3'er vs. 4'er (Fodbold) |
| Støvring If. |
| Kampstatus |
| Vejgaard B |