Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 756902 |
| Tidspunkt: | 07-10-2019 18:00 |
| Spillested: | Resenbro Hallen |
| Række/Pulje: | U11 drenge - 4. kl. 8m / Pulje 11 (Fodbold) |
Resultat
| Resenbro U.& IF. |
| Kampstatus |
| Virklund Boldklub |
| Kampnummer: | 756902 |
| Tidspunkt: | 07-10-2019 18:00 |
| Spillested: | Resenbro Hallen |
| Række/Pulje: | U11 drenge - 4. kl. 8m / Pulje 11 (Fodbold) |
| Resenbro U.& IF. |
| Kampstatus |
| Virklund Boldklub |