Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 756764 |
Tidspunkt: | 12-09-2019 18:30 |
Spillested: | Oversidder |
Række/Pulje: | +50 7 mands spilledag torsdag / + 50 nord torsdage (Fodbold) |
Resultat
Oversidder |
Kampstatus |
Hornborg G&U |
Kampnummer: | 756764 |
Tidspunkt: | 12-09-2019 18:30 |
Spillested: | Oversidder |
Række/Pulje: | +50 7 mands spilledag torsdag / + 50 nord torsdage (Fodbold) |
Oversidder |
Kampstatus |
Hornborg G&U |