Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 754762 |
Tidspunkt: | 07-10-2019 18:00 |
Spillested: | Silkeborg KFUM - fodbold |
Række/Pulje: | U10 drenge - 3. kl. 5m / Pulje 13 (Fodbold) |
Resultat
Silkeborg KFUM 2 |
Kampstatus |
HA85 |
Kampnummer: | 754762 |
Tidspunkt: | 07-10-2019 18:00 |
Spillested: | Silkeborg KFUM - fodbold |
Række/Pulje: | U10 drenge - 3. kl. 5m / Pulje 13 (Fodbold) |
Silkeborg KFUM 2 |
Kampstatus |
HA85 |