Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 734625 |
Tidspunkt: | 10-08-2019 09:00 |
Spillested: | Kastrup Hallen |
Række/Pulje: | C1/C2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
Resultat
Kastrup Krocket Klub 1 C2 |
Kampstatus |
Køge Krocket Klub C1 |
Kampnummer: | 734625 |
Tidspunkt: | 10-08-2019 09:00 |
Spillested: | Kastrup Hallen |
Række/Pulje: | C1/C2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
Kastrup Krocket Klub 1 C2 |
Kampstatus |
Køge Krocket Klub C1 |