Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 734624 |
Tidspunkt: | 10-08-2019 09:00 |
Spillested: | Køge Stadion |
Række/Pulje: | C1/C2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
Resultat
Køge Krocket Klub C1 |
Kampstatus |
Kastrup Krocket Klub C1 |
Kampnummer: | 734624 |
Tidspunkt: | 10-08-2019 09:00 |
Spillested: | Køge Stadion |
Række/Pulje: | C1/C2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
Køge Krocket Klub C1 |
Kampstatus |
Kastrup Krocket Klub C1 |