Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 732784 |
Tidspunkt: | 10-08-2019 09:00 |
Spillested: | Kastrup Hallen |
Række/Pulje: | M1/M2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
Resultat
Kastrup Krocket Klub M1 |
Kampstatus |
Køge Krocket Klub M2 |
Kampnummer: | 732784 |
Tidspunkt: | 10-08-2019 09:00 |
Spillested: | Kastrup Hallen |
Række/Pulje: | M1/M2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
Kastrup Krocket Klub M1 |
Kampstatus |
Køge Krocket Klub M2 |