Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 721253 |
Tidspunkt: | 09-03-2019 10:35 |
Spillested: | Bredstenhallen |
Række/Pulje: | U10 Drenge/Herrer / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
Klakring Idrætsforening |
Kampstatus |
Bredsten Idrætsforening 2 |
Kampnummer: | 721253 |
Tidspunkt: | 09-03-2019 10:35 |
Spillested: | Bredstenhallen |
Række/Pulje: | U10 Drenge/Herrer / Pulje 1 (Håndbold) |
Klakring Idrætsforening |
Kampstatus |
Bredsten Idrætsforening 2 |