Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 719901 |
| Tidspunkt: | 23-02-2019 09:15 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 Drenge/mix / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Daugård Idrætsforening |
| Kampstatus |
| Jelling fS |
| Kampnummer: | 719901 |
| Tidspunkt: | 23-02-2019 09:15 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 Drenge/mix / Pulje 1 (Håndbold) |
| Daugård Idrætsforening |
| Kampstatus |
| Jelling fS |