Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 719897 |
| Tidspunkt: | 23-02-2019 10:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 Drenge/mix / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Jelling fS |
| Kampstatus |
| Klakring Idrætsforening 2 |
| Kampnummer: | 719897 |
| Tidspunkt: | 23-02-2019 10:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U10 Drenge/mix / Pulje 1 (Håndbold) |
| Jelling fS |
| Kampstatus |
| Klakring Idrætsforening 2 |