Indberet resultat
Kampinformation
Kampnummer: | 719895 |
Tidspunkt: | 23-02-2019 09:45 |
Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
Række/Pulje: | U10 Drenge/mix / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
Klakring Idrætsforening 2 |
Kampstatus |
Daugård Idrætsforening |
Kampnummer: | 719895 |
Tidspunkt: | 23-02-2019 09:45 |
Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
Række/Pulje: | U10 Drenge/mix / Pulje 1 (Håndbold) |
Klakring Idrætsforening 2 |
Kampstatus |
Daugård Idrætsforening |