Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 711814 |
| Tidspunkt: | 26-01-2019 11:10 |
| Spillested: | Tønder Sports- og Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U14 - Drenge - Finale / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Dybbøl IU 1 |
| Kampstatus |
| Team Haderslev - Vojens 1 |
| Kampnummer: | 711814 |
| Tidspunkt: | 26-01-2019 11:10 |
| Spillested: | Tønder Sports- og Fritidscenter |
| Række/Pulje: | U14 - Drenge - Finale / Pulje 1 (Håndbold) |
| Dybbøl IU 1 |
| Kampstatus |
| Team Haderslev - Vojens 1 |