Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 708069 |
| Tidspunkt: | 08-12-2018 12:51 |
| Spillested: | Ølgod Hallerne |
| Række/Pulje: | MAX-TOTAL U10 Drenge / Pulje 9 (Håndbold) |
Resultat
| Hodde/Tistrup GU |
| Kampstatus |
| CØ-05 1 |
| Kampnummer: | 708069 |
| Tidspunkt: | 08-12-2018 12:51 |
| Spillested: | Ølgod Hallerne |
| Række/Pulje: | MAX-TOTAL U10 Drenge / Pulje 9 (Håndbold) |
| Hodde/Tistrup GU |
| Kampstatus |
| CØ-05 1 |