Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 704914 |
| Tidspunkt: | 24-11-2018 14:15 |
| Spillested: | Skovlund - Ansager Hallen |
| Række/Pulje: | MAX-TOTAL U10 Drenge / Pulje 3 (Håndbold) |
Resultat
| CØ-05 1 |
| Kampstatus |
| Tistrup/Hodde GU |
| Kampnummer: | 704914 |
| Tidspunkt: | 24-11-2018 14:15 |
| Spillested: | Skovlund - Ansager Hallen |
| Række/Pulje: | MAX-TOTAL U10 Drenge / Pulje 3 (Håndbold) |
| CØ-05 1 |
| Kampstatus |
| Tistrup/Hodde GU |