Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 704343 |
| Tidspunkt: | 17-11-2018 16:29 |
| Spillested: | Lerpøthallen |
| Række/Pulje: | MAX-TOTAL U10 Drenge / Pulje 9 (Håndbold) |
Resultat
| CØ-05 |
| Kampstatus |
| Hodde/Tistrup GU |
| Kampnummer: | 704343 |
| Tidspunkt: | 17-11-2018 16:29 |
| Spillested: | Lerpøthallen |
| Række/Pulje: | MAX-TOTAL U10 Drenge / Pulje 9 (Håndbold) |
| CØ-05 |
| Kampstatus |
| Hodde/Tistrup GU |