Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 698114 |
| Tidspunkt: | 27-10-2018 12:10 |
| Spillested: | Forum Kolding Bramdrupdam |
| Række/Pulje: | U10 Drenge/Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Simmersted & Omegns Idrætsforening |
| Kampstatus |
| HSR Klakring |
| Kampnummer: | 698114 |
| Tidspunkt: | 27-10-2018 12:10 |
| Spillested: | Forum Kolding Bramdrupdam |
| Række/Pulje: | U10 Drenge/Mix / Pulje 2 (Håndbold) |
| Simmersted & Omegns Idrætsforening |
| Kampstatus |
| HSR Klakring |