Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 665314 |
| Tidspunkt: | 11-08-2018 09:00 |
| Spillested: | Kastrup Hallen |
| Række/Pulje: | C2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
Resultat
| Kastrup Krocket Klub |
| Kampstatus |
| Fladså Krocket |
| Kampnummer: | 665314 |
| Tidspunkt: | 11-08-2018 09:00 |
| Spillested: | Kastrup Hallen |
| Række/Pulje: | C2 Par / Pulje 1 (Krocket) |
| Kastrup Krocket Klub |
| Kampstatus |
| Fladså Krocket |