Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 497266 |
| Tidspunkt: | 03-01-2016 11:00 |
| Spillested: | Tuse Hallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge 2.kl. / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Greve Fodbold Hvid |
| Kampstatus |
| Greve Fodbold Blå |
| Kampnummer: | 497266 |
| Tidspunkt: | 03-01-2016 11:00 |
| Spillested: | Tuse Hallen |
| Række/Pulje: | U9 drenge 2.kl. / Pulje 1 (Fodbold) |
| Greve Fodbold Hvid |
| Kampstatus |
| Greve Fodbold Blå |