Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 352639 |
| Tidspunkt: | 18-11-2026 14:45 |
| Spillested: | Brøruphus Efterskole |
| Række/Pulje: | Drenge 1 - DGI Efterskole / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| Brøruphus Efterskole 1 |
| Kampstatus |
| SE Sine 2 |
| Kampnummer: | 352639 |
| Tidspunkt: | 18-11-2026 14:45 |
| Spillested: | Brøruphus Efterskole |
| Række/Pulje: | Drenge 1 - DGI Efterskole / Pulje 1 (Håndbold) |
| Brøruphus Efterskole 1 |
| Kampstatus |
| SE Sine 2 |