Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 352637 |
| Tidspunkt: | 12-11-2026 20:15 |
| Spillested: | Klosterhallerne |
| Række/Pulje: | Drenge 1 - DGI Efterskole / Pulje 1 (Håndbold) |
Resultat
| SE Sine 1 |
| Kampstatus |
| Strib IE 1 |
| Kampnummer: | 352637 |
| Tidspunkt: | 12-11-2026 20:15 |
| Spillested: | Klosterhallerne |
| Række/Pulje: | Drenge 1 - DGI Efterskole / Pulje 1 (Håndbold) |
| SE Sine 1 |
| Kampstatus |
| Strib IE 1 |