Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 351810 |
| Tidspunkt: | 10-10-2026 12:30 |
| Spillested: | Snekkersten Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U9 drenge (2018) C/D / NY pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Allerød FK-1 |
| Kampstatus |
| Usserød Boldklub |
| Kampnummer: | 351810 |
| Tidspunkt: | 10-10-2026 12:30 |
| Spillested: | Snekkersten Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U9 drenge (2018) C/D / NY pulje 1 (Fodbold) |
| Allerød FK-1 |
| Kampstatus |
| Usserød Boldklub |