Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 348651 |
| Tidspunkt: | 03-09-2026 16:20 |
| Spillested: | DGI Huset Vejle, Hovedindgang (Nord) |
| Række/Pulje: | Drenge B / Pulje 2 (Håndbold) |
Resultat
| Brøruphus Efterskole 3 |
| Kampstatus |
| Hou MIE 1 |
| Kampnummer: | 348651 |
| Tidspunkt: | 03-09-2026 16:20 |
| Spillested: | DGI Huset Vejle, Hovedindgang (Nord) |
| Række/Pulje: | Drenge B / Pulje 2 (Håndbold) |
| Brøruphus Efterskole 3 |
| Kampstatus |
| Hou MIE 1 |