Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 347539 |
| Tidspunkt: | 22-08-2026 11:40 |
| Spillested: | Ulvehøj Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U10 drenge C - 5 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| TRIF 2 |
| Kampstatus |
| Vorup FB 2 |
| Kampnummer: | 347539 |
| Tidspunkt: | 22-08-2026 11:40 |
| Spillested: | Ulvehøj Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U10 drenge C - 5 mands / Pulje 1 (Fodbold) |
| TRIF 2 |
| Kampstatus |
| Vorup FB 2 |