Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 347080 |
| Tidspunkt: | 22-08-2026 10:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U6/U7 drenge / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Hatting-Torsted Fodbold 3 |
| Kampstatus |
| Hedensted Idrætsforening 2 |
| Kampnummer: | 347080 |
| Tidspunkt: | 22-08-2026 10:30 |
| Spillested: | Egebjerghallen, Horsens |
| Række/Pulje: | U6/U7 drenge / Pulje 2 (Fodbold) |
| Hatting-Torsted Fodbold 3 |
| Kampstatus |
| Hedensted Idrætsforening 2 |