Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 344542 |
| Tidspunkt: | 08-10-2026 18:30 |
| Spillested: | Agerbæk Sportsplads |
| Række/Pulje: | B-række Efter ombrydning / Pulje 2 (Petanque) |
Resultat
| Karin - Erik, Agerbæk |
| Kampstatus |
| Thomas - Erik, Føvling |
| Kampnummer: | 344542 |
| Tidspunkt: | 08-10-2026 18:30 |
| Spillested: | Agerbæk Sportsplads |
| Række/Pulje: | B-række Efter ombrydning / Pulje 2 (Petanque) |
| Karin - Erik, Agerbæk |
| Kampstatus |
| Thomas - Erik, Føvling |