Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 335452 |
| Tidspunkt: | 24-05-2026 11:30 |
| Spillested: | All4Labels Stadion |
| Række/Pulje: | U8 drenge B2 / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Vorup FB |
| Kampstatus |
| SMIFF09 |
| Kampnummer: | 335452 |
| Tidspunkt: | 24-05-2026 11:30 |
| Spillested: | All4Labels Stadion |
| Række/Pulje: | U8 drenge B2 / Pulje 1 (Fodbold) |
| Vorup FB |
| Kampstatus |
| SMIFF09 |