Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 332183 |
| Tidspunkt: | 22-05-2026 19:10 |
| Spillested: | Alkjær Stadion |
| Række/Pulje: | U15 Drenge 11:11 / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| HOG Hinnerup |
| Kampstatus |
| Odder IGF 2 |
| Kampnummer: | 332183 |
| Tidspunkt: | 22-05-2026 19:10 |
| Spillested: | Alkjær Stadion |
| Række/Pulje: | U15 Drenge 11:11 / Pulje 1 (Fodbold) |
| HOG Hinnerup |
| Kampstatus |
| Odder IGF 2 |