Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 332121 |
| Tidspunkt: | 23-05-2026 09:20 |
| Spillested: | Alkjær Stadion |
| Række/Pulje: | U14 Drenge Liga 3-4 11:11 / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| SIF Assentoft |
| Kampstatus |
| Odder IGF 2 |
| Kampnummer: | 332121 |
| Tidspunkt: | 23-05-2026 09:20 |
| Spillested: | Alkjær Stadion |
| Række/Pulje: | U14 Drenge Liga 3-4 11:11 / Pulje 1 (Fodbold) |
| SIF Assentoft |
| Kampstatus |
| Odder IGF 2 |