Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 326032 |
| Tidspunkt: | 04-04-2026 16:45 |
| Spillested: | Sundbyøster hal 1 |
| Række/Pulje: | U15 Boys / Group 3 (Håndbold) |
Resultat
| OV Helsingborg 2 (SWE) |
| Kampstatus |
| HV Ventura (NED) |
| Kampnummer: | 326032 |
| Tidspunkt: | 04-04-2026 16:45 |
| Spillested: | Sundbyøster hal 1 |
| Række/Pulje: | U15 Boys / Group 3 (Håndbold) |
| OV Helsingborg 2 (SWE) |
| Kampstatus |
| HV Ventura (NED) |