Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 325668 |
| Tidspunkt: | 11-04-2026 14:30 |
| Spillested: | Billund Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U14/U15 piger B/C (11-mands) / Pulje 2 (Fodbold) |
Resultat
| Horsens Girls |
| Kampstatus |
| Grundfør UIF |
| Kampnummer: | 325668 |
| Tidspunkt: | 11-04-2026 14:30 |
| Spillested: | Billund Idrætscenter |
| Række/Pulje: | U14/U15 piger B/C (11-mands) / Pulje 2 (Fodbold) |
| Horsens Girls |
| Kampstatus |
| Grundfør UIF |