Indberet resultat
Kampinformation
| Kampnummer: | 322821 |
| Tidspunkt: | 21-03-2026 16:24 |
| Spillested: | Lundhallen |
| Række/Pulje: | U10 drenge / Pulje 1 (Fodbold) |
Resultat
| Hatting-Torsted 2 |
| Kampstatus |
| Søften GF 2 |
| Kampnummer: | 322821 |
| Tidspunkt: | 21-03-2026 16:24 |
| Spillested: | Lundhallen |
| Række/Pulje: | U10 drenge / Pulje 1 (Fodbold) |
| Hatting-Torsted 2 |
| Kampstatus |
| Søften GF 2 |